产品分类
联系我们
- 联靖精密科技(广东)有限公司,一级能效YE5(IE5)减速马达,二级能效YE4(IE4)减速电机
- 地址:常州市武进区牛塘镇东宝路7号
电话:0519-88998190
传真:0519-88996290
胡千兵:13018665114
邮箱:596516651@qq.com
- 晟邦精密科技(广东)有限公司
东莞市城邦精密机电有限公司 - 地址:东莞市厚街镇科技大道7号
电话:0769-85343611
传真:0769-85343612
严金花:13450623531
邮箱:122086354@qq.com
技术资料
键/键槽加工尺寸
連結係數表
鏈輪 | 1.00 |
齒輪 | 1.25 |
三角皮帶 | 1.50 |
平皮帶 | 2.50 |
連結係數表
減速機負載等級 | 每日運轉時間 (HRS) | |||
1-2 | 3-8 | 9-15 | 16-24 | |
均一負載 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.30 |
中級衝擊負載 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
重級衝擊負載 | 1.20 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
基本傳動公式
減速比 (I) | I = N / 1800 |
迴轉速度(RPM) | N = V / πD |
輸出扭矩(KG-M) | T = W x R x K |
輸入馬力 (公制) | KW1 = N x T / 974 |
輸入馬力 (英制) | HP1 = N x T / 716 |
輸出馬力 (公制) | KW2 = KW1 x F / E |
輸出馬力 (英制) | HP2 = HP1 x F / E |
符號說明
V=速度( M/MIN) | E=效率(%) | 1 INCH = 2.54 CM |
I=減速比 | N=出力軸轉速(RPM) | 1 FOOT = 12 INCH |
T=輸出扭力 (KG-M) | D=滾輪直徑 (MM) | 1 KW = 1000W |
K=連結係數 | R=滾輪直徑半徑(MM) | 1 KG-M = 7.233 FT-LB |
F=荷重係數 | KW1(HP1)=入力馬力 | 1 KG = 2.2 LB |
W=荷重(KG) | KW2(HP2)=輸出馬力 | 1 CM = 10 MM |
本文网址:
上一篇:没有上一篇
下一篇:煞车器性能说明